- Автономные воздушные отопители для грузовиков, микроавтобусов, автобусов, судов и спецтехники.pdf70.9 кб, 28 октября в 13:29
Air Top 2000 ST бензин 12V
Может прогревать кабины и спальные места лёгких и средних грузовиков, особенно работающих в городском цикле и в умеренно холодных регионах, спецтехники малого класса, салоны небольших микроавтобусов и кемперов, каюты небольших речных судов. На керамический штифт накаливания даётся гарантия.
Летом эти отопители могут использоваться как вентиляторы, продувая воздух через кабину или салон.
Характеристики | Air Top 2000 ST | Air Top Evo 3900 | Air Top Evo 5500 | HL 90 | |||
B | D | B | D | B | D | ||
Отопительная мощность*, кВт | 1,0 - 2,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8 - 3,5 (3,9) | 1,5 - 3,5 (3,9) | 1,8 - 5,0 (5,5) | 1,5 - 5,0 (5,5) | 9,0** |
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | |
Топливо | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | |
Расход топлива*, л/ч | 0,14 - 0,27 | 0,12 - 0,24 | 0,19-0,46 (0,55) | 0,18-0,42 (0,49) | 0,19-0,66 (0,77) | 0,18-0,60 (0,69) |
1,20** |
Потребляемая мощность*, Вт*** | 14 - 29 | 15 - 33 | 15 - 95 | 110/160**** | |||
Объём подаваемого воздуха**, м3/ч | 78 | 132 | 132 | 200 | 200 | 280/310**** | |
Габариты основного блока (дл. х шир. х выс.), мм | 311 х 120 х 121 | 423 х 148 х 162 | 650 х 235 х 260 | ||||
Вес основного блока, кг | 2,6 | 5,9 | 13,3 |
* - диапазон плавного регулирования, для Air Top Evo в скобках - форсированный режим;
** - максимальное значение;
*** - включая топливный насос;
**** - полная/частичная нагрузка.
Стоимость монтажа и дополнительных материалов узнавайте по телефону:+7 (903)316-09-31
Нет комментариев
Добавить комментарий