21 200 ₽
Основные технические данные
| Тип | 2-компонентные АС |
| Состав | "НЧ/СЧ-динамики AP 6.5 2 Ohms, ВЧ-динамики AP 1, кроссоверы APCX WF 2 Ohms + APCX TW 2 Ohms" |
| Купол ВЧ-динамика | D26 мм, из материала Tetolon |
| Магнит ВЧ-звена | Неодимовый, D19 х 3 мм |
| Защитные сетки и аксессуары для установки ВЧ-динамика | В комплекте |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | V-cone, из прессованной целлюлозы с защитной пропиткой |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 165 мм (6 1/2") |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотана медным проводом, D25 мм |
| Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика | 58,5 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, D85 х 15 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 100 / 300 Вт |
| Кроссовер | "ФНЧ/ФВЧ @ 4,5 / 5 кГц (Hi-Contour ON/OFF), 6 дБ/окт, регулировка уровня ВЧ 0/+2 дБ" |
| Уровень чувствительности | 95 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 50 - 20000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 2 Ома |
