14 000 ₽
Основные технические данные
| Тип | НЧ/СЧ-динамики |
| Диффузор НЧ/СЧ-динамика | Из прессованной смеси целлюлозы с водостойкой пропиткой, конструкция оптимизирована с помощью моделирования по методу конечных элементов (Finite Element Analysis – FEA), подвес "Triple Wave" |
| Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 6 х 9" |
| Корзина НЧ/СЧ-динамика | Стальная штампованная акустически прозрачная |
| Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика | Намотанная медным проводом на алюминиевом каркасе, 25 мм |
| Магнит НЧ/СЧ динамика | Высокоэфффективный ферритовый, 90 x 32 х 15 мм |
| Допустимая мощность (продолж./пик.) | 100 / 300 Вт |
| Уровень чувствительности | 95 дБ/2,83 В/м |
| Диапазон частот | 40 - 5 000 Гц |
| Номинальное сопротивление | 4 Ома |
