73 300 ₽
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
| Тип | 5-канальный усилитель D-класса |
| Количество каналов | 5 |
| Класс усиления | ADC |
| Мощность (RMS, 14,4 В) | 70 Вт x 4 + 380 Вт х 1 (4 Ома); 100 Вт x 4 + 550 Вт х 1 (2 Ома); 200 Вт x 2 + 380 Вт х 1 (4 Ома); 200 Вт x 2 (4 Ома) + 550 Вт х 1 (2 Ома) |
| Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В) | 60 Вт x 4 + 310 Вт х 1 |
| Отношение сигнал/шум (1 В) | 100 дБ (А-взвеш.) |
| Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе) | 80 дБA каналы А и В, 84 дБА канал SUB |
| Коэффициент гармонических искажений | 0,08 % |
| Демпинг-фактор | 50 каналы А и В, 90 канал SUB |
| Чувствительность входов линейного уровня (RMS) | 0,2 - 5,0 В |
| Сопротивление входов линейного уровня | 15 кОм |
| Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) | 0,8 - 20 В |
| Сопротивление высокоуровневых входов | 470 Ома |
| Номинал предохранителя | 2 х 40 А |
| Кроссовер | Кроссовер каналы А отключаемый ФВЧ/полосовой ФВЧ 40 - 150 Гц, ФНЧ 80 Гц - 3,3 Гц 12 дБ/окт; Кроссовер каналы В отключаемый ФВЧ ФВЧ 80 Гц - 3,3 Гц 12 дБ/окт; Кроссовер каналы А и В в моно режиме (3 СН) отключаемый ФВЧ/полосовой ФВЧ 40 - 150 Гц, ФНЧ 80 Гц - 3,3 Гц 12 дБ/окт |
| Диапазон частот | Диапазон частот каналы А и В (- 3 дБ) 5 Гц - 55 кГц; Диапазон частот канал SUB (- 3 дБ) 5 - 500 Гц |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 170 x 349 x 46,70 мм |
| Вес | 3,09 кг |
| Пульт ДУ | HRC ВМ (за дополнительную плату) |
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.