Операционная система | Android 10 |
Процессор/чипсет | MT8259 Octa Core (8 ядер) 2.5 GHz 64 bit ARM Cortex-A53 |
Оперативная память | 4 Гб |
Встроенная память | 64 Гб |
Экран | IPS 9 1024*600 |
FM-Тюнер | Да, с RDS |
Язык | Мультиязычность |
Особенности | 3D круговой обзор, 4 камеры (опция) |
Беспроводная связь | |
Поддержка Wi-Fi | Да, встроенный модуль |
Поддержка 3G/4G | Да, встроенный модуль, голосовая связь |
Подключения и поддержка | |
Количество USB | 2 |
Выход для усилителя | Да, 4+1 |
Видео AUX IN | Да |
Отдельный выход на сабвуфер | Да |
Видео AUX OUT | Да, 2шт. |
Аудио AUX IN | Да |
Bluetooth | Да, профили HSP, A2DP, соединение с OBD2 |
Возможность подключения камеры заднего вида | Да |
Возможность подключения передней камеры | Да |
Подключение pin-to-pin | Да |
Поддержка кнопок на руле | Да |
GPS | Да |
CANBUS | Да, с поддержкой штатного усилителя (для некоторых моделей) |
Мощность | 4*50Вт |
ELANTRA 2016 | есть |
Нет комментариев
Добавить комментарий