ОТЛИЧИЕ TPR-ПОДУШЕК ОТ УРЕТАНОВЫХ
Отличия в материале, сроке службы и цене между уретановыми и TPR-подушками делают их идеальным продуктом для всех групп покупателей:
|
ТПР-подушки | Уретановые подушки нового поколения |
Состав | TPR-подушки изготовлены из термопластической резины | Уретановые подушки изготавливаются из уретана и специального состава |
Гарантия | Полгода с момента покупки, средний срок службы 2-3 года | Год с момента покупки, средний срок службы 5-7 лет |
Внешний вид | ярко-красный цвет | прозрачно-белый цвет |
Воздействие внешней среды | Морозоустойчивы (до -30 цельсия, при более низкой температуре могут изменять свои свойства) Жаропрочные (до +100 по цельсию) Стойки к воздействию агрессивным средам(соль,масла,битум) |
Морозоустойчивы (до -100 цельсия) Жаропрочные (до +100 по цельсию) Стойки к воздействию агрессивным средам(соль,масла,битум) Обладают эффектом памяти формы и могут возвращаться в исходное состояние после нагрузок. |
Цена | предыдущая версия,цена 4900 руб за комплект (4шт) | новое поколение, цена 13900 руб за комплект (4шт) |
Характеристика уретановых подушек:
Уретановые подушки | Единицы измерения | Результат | Метод испытаний |
Плотность уплотнения, Коэффициент линейного расширения | N/m2% | 17.2 880 | KSM 3015-03 KSM 0024-02 |
Прочность (по шкале Шора) | - | 63 | |
Морозостойкость (-30СX24h) | - | в норме | |
Тест на жаропрочность (100+/-1СX24h) Внешняя поверхность (деформация, изменение цвета) |
- | в норме | |
Качество материала | - | уретан |
Характеристика TPR-подушек:
TPR подушки | Единицы измерения | Результат | Метод испытаний |
Плотность уплотнения, Коэффициент линейного расширения | N/m2% | 17.2 880 | KS M 6518 |
Прочность (по шкале Шора) | - | 55 | |
Морозостойкость (-30СX24h) | - | в норме | |
Тест на жаропрочность (100+/-1СX24h) Внешняя поверхность (деформация, изменение цвета) |
- | в норме | |
Качество материала | - | синтетическая резина |